云南第一機(jī)床有限公司


炮塔銑床特點(diǎn):
炮塔銑床參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | 4H |
| 工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1270*254 |
| 工作臺(tái)行程 | Table travel | mm | 780/400/400 |
| T型槽(數(shù)量-寬度×間距) | T slot(number-width*pitch) | - | 3-16*50 |
| 主軸錐度 | Spindle taper | - | R8(選配opt.ISo40) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | Spindle speed range(steps) | rpm | 50Hz:65-4500,60Hz:80-5440 (16) |
| (選配opt.無(wú)段(variable)65-4000) | |||
| 主軸行程 | Spindle travel | mm | 127 |
| 主軸進(jìn)給范圍(級(jí)數(shù)) | Spindle feed range(steps) | mm | 0.045,0.086,0.142 (3) |
| 主軸端面到工作臺(tái)距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 90-510 |
| 主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 2.2 |
| 銑頭左右回轉(zhuǎn) | Head rotation (left - right) | ° | ±90° |
| 銑頭前后回轉(zhuǎn) | Head rotation (front - rear) | ° | ±45° |
| 機(jī)床重量 | Machine weight | kg | 1400 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | overall dimension | mm | 1550*1650*2250 |
云南機(jī)床產(chǎn)品中心
云南機(jī)床文章推薦